Specification
| uremu | 3.9KG(8.6lbs)(incl.bhatiri) |
| Kuyera (L * W * H) | 375 * 130 * 140mm |
| Strap tension | 2500N |
| Tension speed | 260mm/s(10.2”/s) |
| Kuisa chisimbiso | Friction welded |
| Battery charger/bhatiri | LG12v/2.4A |
| Voltage Battery charger | 100 / 240V |
| ndinorova nguva | 60 maminetsi (nguva yekutanga maawa mashanu) |
| Strapping width | 12-16mm |
| Strap quality | PP/PET |
| Sunga upamhi | 12mm, 13-15mm |
| Strap ukobvu | PP(0.6-1.0mm), PET(0.5-1mm) |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV








